Resumo Solicitar Remanejamento
Resumo Solicitar Remanejamento
Apresenta as 	informações resumidas da solicitação de remanejamento de recursos sendo 	registrada, permitindo que você, caso identifique alguma 	inconsistência, refaça a solicitação.
 Campos
1. Cabeçalho da solicitação de remanejamento
 UG Emitente - exibe o Código da UG que está emitindo a 	solicitação de remanejamento dos recursos financeiros.
 Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que está 	emitindo a solicitação de remanejamento.
 UG Favorecida - exibe o código da UG que deverá 	aprovar a solicitação de remanejamento do recurso financeiro.
 Nome UG Favorecida - exibe o nome da UG que será 	encarregada de aprovar a solicitação de remanejamento.
 Observação - exibe os dados informados como relevantes 	para a composição dos documentos SIAFI que registrarão a solicitação de 	remanejamento de recursos no sistema.
 Limite de Saque - exibe a informação se a solicitação 	de remanejamento sendo criada afeta ou não o limite de saque.
 2. Lista dos itens dos Remanejamentos Solicitados
 Nesta seção, são listados 	os itens que compõem a solicitação de remanejamento sendo criada.
 O sistema exibe as informações da Célula Orçamentária de origem e de 	destino dos recursos que compõem a solicitação de remanejamento em duas 	linhas: 
 De: nesta linha são apresentados os dados da Célula 		Orçamentária de origem dos recursos financeiros;
 Para: nesta linha são apresentados os dados da Célula 		Orçamentária de destino dos recursos financeiros.
 Cada linha de origem e de destino é composta pelos seguintes campos: 
Situação - exibe o código da Situação contábil 			informada para o item de remanejamento.
 Recurso - exibe o código do Recurso relacionado à 			Situação contábil informada para o item de remanejamento.
 Fonte de Recurso - exibe o código da Fonte de 			Recurso que compõe a Situação informada para o item de remanejamento.
 Categoria de Gasto - exibe o código da Categoria de 			Gasto que compõe a Situação informada para o item de remanejamento.
 Vinculação de Pagamento - exibe o código da 			Vinculação de Pagamento que compõe a Situação informada para o item 			de remanejamento.
 Mês de Lib./Transf. - exibe o mês e ano no qual o 			recurso do item da solicitação de remanejamento foi liberado ou 			transferido.
 Valor a Solicitar - exibe o valor a ser remanejado 			do item de remanejamento solicitado.
3.Totalização da lista dos itens de remanejamentos solicitados
 Total a Solicitar - exibe o somatório do Valor a 	Solicitar de todos os itens de remanejamentos, compostos pelos 	conjuntos DE/PARA.
 Botões
Confirmar - Clique neste botão para confirmar os dados 	informados, iniciando o processo de registro da solicitação de 	remanejamentos de recursos, que irá criar os documentos de Programação 	Financeira.
 Retornar - Clique neste botão para retornar sem registrar as solicitações de remanejamentos de recursos. 	O sistema permite realizar alterações nos dados anteriormente 	informados.
 Próximas Telas
Ações do documento



